La Bravo es una luminaria hecha para los entornos más desafiantes, áreas clasificadas, y a prueba de explosión:
CLASES, DIVISIONES Y GRUPOS.
Class I Division 2, Group A,B,C,D
Class II Division 1 Group E,F,G
Class II Division 2, Group F,G
Class III
Class I, Zone 2, Group IIC
DISPONIBLE EN:
40W
60W
80W
100W
120W
150W
| Modelo | Potencia | Voltaje | Temperatura de color |
|---|---|---|---|
| BR= BRAVO | 40W | Blank = 100–277V~ | 50 = 5000K |
| Bravo | 60W | ||
| Bravo | 80W | ||
| Bravo | 100W | ||
| Bravo | 120W | ||
| Bravo | 150W | ||
| Bravo | 200W |
| Modelo | Potencia | Eficiencia (lm/W) | Lúmenes (lm) |
|---|---|---|---|
| EVE-BR40W-50 | 40W | 140 | 5,600 |
| EVE-BR60W-50 | 60W | 140 | 8,400 |
| EVE-BR80W-50 | 80W | 140 | 11,200 |
| EVE-BR100W-50 | 100W | 140 | 14,000 |
| EVE-BR120W-50 | 120W | 140 | 16,800 |
| EVE-BR150W-50 | 150W | 140 | 21,000 |
| EVE-BR200W-50 | 200W | 140 | 28,000 |
Simón Herrera 212,
Col. Burócratas del Estado,
Monterrey, NL - C.P. 64380
info@everlum.com.mx
812 211 6363